草間彌生

作家情報
- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1929/03/22
- 享年
- 性別
- 女
- 概要
-
日本の芸術家。長野県松本市生まれ。幼い頃から悩まされていた幻覚や幻聴から逃れるために、それらの症状を網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。1957年(昭和32年)に渡米。主要な表現メディアが彫刻とインスターレションに変わり始めたころから、草間はニューヨークの前衛美術シーンで注目されるようになり、1960年代にアンディ・ウォーホルやクレス・オルデンバーグやジョージ・シーガルらとグループ展示を行う。このときに草間は当時のポップ・アートムーブメントに巻き込まれ、美術界から一目置かれる。
絵画や立体作品の制作だけではなくハプニングと称される過激なパフォーマンスを実行し、「前衛の女王」の異名をとった。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。
草間彌生のいくつかの作品は、水玉模様などの同一のモチーフの反復によって絵画の画面や彫刻の表面を覆うことが特徴の一つである。合わせ鏡を用いて光やオブジェを無限に広がるように見せるインスタレーションや、男根状のオブジェを日用品などに張り付ける立体作品も制作している。カボチャをモチーフにした作品もしばしば見られる。また、ファッションデザインや小説執筆などの活動も行う。
2008年には、ニューヨークのクリスティーズで作品が510万ドルで落札され、現役の女性アーティストでは最高記録の価格となった。2015年にArtsyは彼女を「現役アーティストTop10」の1人に選出した。2016年には『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」に日本人で唯一選ばれた。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。
引用元:https://www.shibayama-co-ltd.co.jp/profile/%E8%8D%89%E9%96%93%E5%BD%8C%E7%94%9F
https://bijutsutecho.com/artists/201
https://www.artpedia.asia/kusamayayoi/…
[ 続きを表示 ] - 来歴
-
1929 長野県松本市に生まれる
1941 水玉と網模様をモチーフに絵を描き始める
1957 渡米、ニューヨークを拠点に活動
1960年代後半 ボディ・ペインティング、ファッション・ショー、反戦運動など多数のハプニングを行う
1968 自作自演映画「草間の自己消滅」がベルギー国際短編映画祭などで入賞
1973 帰国。制作を続けながら、小説や詩集を発表
1987 日本の美術館で初となる個展が北九州市立美術館で開催
1993 第45回ヴェネチア・ビエンナーレに日本代表として参加
1994 野外彫刻を制作し始める
引用元:https://www.praemiumimperiale.org/ja/laureate/laureates/kusama…
[ 続きを表示 ] - ウェブサイト
- http://yayoi-kusama.jp/
取引情報
日時 | 作品名 | 取引場所 | 落札額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020/06/19 | Infinity Nets Skateboard (triptych) | SBIオークション(日本/東京) | 69,000円 | |
2020/06/19 | Red Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 23,000円 | |
2020/06/19 | 鳥 | SBIオークション(日本/東京) | 5,750,000円 | 縁沿いに以前の額装によるものと思われる焼けがあります。中央のコラージュ部分に波うちがありますがオリジナルのものと思われます。所々に軽い手ジワがあります。裏面上部3ヵ所にテープ残り、テープ痕があります。 |
2020/06/19 | 花 | SBIオークション(日本/東京) | 22,425,000円 | |
2020/06/19 | Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 41,400,000円 | |
2020/06/19 | Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 36,800,000円 | |
2020/06/19 | Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 20,125,000円 | |
2020/06/19 | 朝が来た E (Kusama 337) | SBIオークション(日本/東京) | 1,322,500円 | |
2020/06/19 | 朝が来た D (Kusama 336) | SBIオークション(日本/東京) | 1,035,000円 | |
2020/06/19 | 月食 (Kusama 130) | SBIオークション(日本/東京) | 2,127,500円 | |
2020/06/19 | たつのおとしご (Kusama 128) | SBIオークション(日本/東京) | 2,012,500円 | |
2020/06/19 | 暁 (Kusama 120) | SBIオークション(日本/東京) | 2,070,000円 | |
2020/06/19 | かたつむり (Kusama 127) | SBIオークション(日本/東京) | 1,955,000円 | |
2020/06/19 | MIRROR BOX Type A | SBIオークション(日本/東京) | 437,000円 | 上部アクリル面に僅かなスレ跡、側面に一部僅かな汚れの付着がみられます。 |
2020/06/19 | 失意 (Kusama 191) | SBIオークション(日本/東京) | 529,000円 | |
2020/06/19 | Infinity Nets (HW) (Kusama 303) | SBIオークション(日本/東京) | 1,069,500円 | |
2020/06/19 | Infinity Nets (BA) | SBIオークション(日本/東京) | 954,500円 | |
2020/06/19 | こんにちは (Kusama 131) | SBIオークション(日本/東京) | 3,680,000円 | |
2020/06/19 | 街 (Kusama 125) | SBIオークション(日本/東京) | 1,725,000円 | 全体にヤケがあります。画面右上にシワ, 右下に点状の汚れが数か所あります。 |
2020/06/19 | ブドウ (Kusama 111) | SBIオークション(日本/東京) | 4,715,000円 | |
2020/06/19 | ハンドバッグ (Kusama 80) | SBIオークション(日本/東京) | 4,600,000円 | |
2020/06/19 | 1. かぼちゃ (Kusama 157)/2. レモンスカッシュ (Kusama 158)/3. 雑草 (Kusama 159) | SBIオークション(日本/東京) | 4,945,000円 | |
2020/06/19 | Pumpkin (Kusama 115) | SBIオークション(日本/東京) | 未落札 | 版面上部右側に軽い手ジワ、版面中央右側、左側上部に汚れの付着があります。シート左右下角に折れジワがあります。裏面に全体に軽い焼け、所々に点状のシミがります。 |
2020/06/19 | 蝶 | SBIオークション(日本/東京) | 2,875,000円 | |
2020/06/09 | PUMPKINS (TWO WORKS) | サザビーズ | 175,000円 | |
2020/06/03 | RED PUMPKIN | サザビーズ | 5,250,000円 | |
2020/06/03 | PUMPKIN (RSQ) | サザビーズ | 2,625,000円 | |
2020/06/02 | NAOSHIMA RED PUMPKIN | サザビーズ | 157,500円 | |
2020/06/02 | YELLOW PUMPKIN (NAOSHIMA EDITION) | サザビーズ | 113,750円 | |
2020/06/02 | Red Pumpkin | サザビーズ | 105,000円 | |
2020/05/22 | DOTS | クリスティーズ | 31,500,000円 | |
2020/05/22 | Pumpkin (White Y) | クリスティーズ | 4,550,000円 | |
2020/05/22 | Girls AAA | クリスティーズ | 2,275,000円 | |
2020/05/22 | Yellow Colored Pumpkin | クリスティーズ | 4,200,000円 | |
2020/05/22 | Infinity Nets (WR) | クリスティーズ | 2,275,000円 | |
2020/05/22 | The Flowering Shinano Road | クリスティーズ | 1,662,500円 | |
2020/05/19 | 帽子 | サザビーズ | 1,312,500円 | |
2020/05/19 | チューリップ (I) (Kusama 290) | サザビーズ | 1,662,500円 | |
2020/05/19 | 自画像 (Kusama 9) | サザビーズ | 1,400,000円 | |
2020/05/19 | PUMPKIN (WHITE T) | サザビーズ | 4,550,000円 | |
2020/05/19 | DOTS BY GIRLS (ZAT) | サザビーズ | 19,250,000円 | |
2020/04/21 | STAR | サザビーズ | 33,250,000円 | |
2020/04/16 | SILVER SEA | サザビーズ | 8,400,000円 | |
2020/04/16 | FLOWER (A·B) | サザビーズ | 1,312,500円 | |
2020/04/16 | Pumpkin (White Y) | サザビーズ | 4,550,000円 | |
2020/04/16 | Pumpkin (BT) | サザビーズ | 4,550,000円 | |
2020/04/16 | 魚 (Kusama 88) | サザビーズ | 1,925,000円 | |
2020/04/16 | CITY | サザビーズ | 1,662,500円 | |
2020/04/16 | MIRROR BOX: TYPE A | サザビーズ | 1,312,500円 | |
2020/04/16 | MIRROR BOX: TYPE B | サザビーズ | 560,000円 | |
2020/04/16 | PUMPKIN | サザビーズ | 2,100,000円 | |
2020/04/16 | PUMPKIN (YELLOW Y) | サザビーズ | 6,650,000円 | |
2020/04/16 | INFINITY NETS(SUNSET) | サザビーズ | 6,650,000円 | |
2020/04/16 | THE WAVE INSIDE A MEMORY OF AN ILLUSION | サザビーズ | 13,125,000円 | |
2020/04/16 | SPROUT | サザビーズ | 665,000円 | |
2020/04/16 | VISIONARY LIGHT | サザビーズ | 875,000円 | |
2020/04/16 | Infinity Nets Skateboard (triptych) | サザビーズ | 78,750円 | |
2020/04/16 | FLOWERS | サザビーズ | 385,000円 | |
2020/04/16 | YELLOW PUMPKIN (NAOSHIMA EDITION) | サザビーズ | 192,500円 | |
2020/04/16 | NAOSHIMA RED PUMPKIN | サザビーズ | 297,500円 | |
2020/03/05 | Untitled | クリスティーズ | 5,177,500円 | |
2020/03/04 | With Love | クリスティーズ | 476,875円 | |
2020/03/04 | Grey Fireworks | クリスティーズ | 2,043,750円 | |
2020/03/04 | Guadalupe | クリスティーズ | 3,542,500円 | |
2020/02/13 | Pumpkin | クリスティーズ | 28,000,000円 | |
2020/02/13 | Three colours (Blue, Yellow and Turquoise) Precipitating Magenta | クリスティーズ | 28,000,000円 | |
2020/02/13 | The Hysterical Mother | クリスティーズ | 7,875,000円 | |
2020/02/13 | Loo Paper | クリスティーズ | 7,350,000円 | |
2020/02/12 | NO. 14 THE GROUND (PROLIFERATING SPACE NO. 14) | サザビーズ | 8,750,000円 | |
2020/02/12 | IMMORTAL SOUL | サザビーズ | 28,000,000円 | |
2020/02/11 | CATHEDRAL | サザビーズ | 438,900,000円 | |
2019/12/07 | UNTITLED | サザビーズ | 0円 | |
2019/12/07 | TWO CHERRIES | サザビーズ | 136,250円 | |
2019/12/07 | BONE STUDY | サザビーズ | 817,500円 | |
2019/12/07 | SOFT CLARINET FOLDED | サザビーズ | 1,021,875円 | |
2019/12/03 | Composition abstraite | クリスティーズ | 62,194,000円 | |
2019/12/03 | Untitled WVF07.B.0121 | クリスティーズ | 59,290,000円 | |
2019/12/03 | Sans titre | クリスティーズ | 21,175,000円 | |
2019/12/03 | 223.5° Arc x 15 | クリスティーズ | 25,712,500円 | |
2019/12/03 | Composition en rouge | クリスティーズ | 15,125,000円 | |
2019/12/03 | Study to Homage to the Square: At Night | クリスティーズ | 44,770,000円 | |
2019/12/03 | T1948-22 | クリスティーズ | 37,510,000円 | |
2019/12/03 | Gouttes de lumière (Paysage) | クリスティーズ | 24,200,000円 | |
2019/11/19 | Flowers | クリスティーズ | 1,925,000円 | |
2019/11/19 | Butterfly (II) | クリスティーズ | 1,750,000円 | |
2019/11/19 | Book to Read at Night C | クリスティーズ | 1,137,500円 | |
2019/11/19 | Pumpkin | クリスティーズ | 787,500円 | |
2019/11/15 | WHITE NETS (HWTOQ) | サザビーズ | 165,680,000円 | |
2019/11/15 | PUMPKIN CHESS SET | サザビーズ | 25,887,500円 | |
2019/11/15 | PUMPKIN | サザビーズ | 35,451,000円 | |
2019/11/13 | Untitled | クリスティーズ | 130,800,000円 | |
2019/11/01 | 帽子 (Kusama 20) | SBIオークション(日本/東京) | 2,415,000円 | 概ね良好です。ごくごくわずかに画面全体が黄変しています。 |
2019/11/01 | Infinity Nets (Kusama 52) | SBIオークション(日本/東京) | 1,667,500円 | 大変良好です。右上に極々小さな点状の汚れの付着、左マージン部分に極軽いアタリ有。 |
2019/11/01 | 花 XL (Kusama 180) | SBIオークション(日本/東京) | 1,955,000円 | 良好です。裏面の中央に細い汚れ後があります。 |
2019/11/01 | Pumpkin RB-B (Kusama 328) | SBIオークション(日本/東京) | 3,220,000円 | 良好です。作品は裏面を上、左右3か所テープでありつけられています。シート下部はマットに直接貼付けられていますため、マットから外していません。 |
2019/11/01 | Pumpkin (GSQ) (Kusama 243) | SBIオークション(日本/東京) | 3,047,500円 | 良好です。 |
2019/11/01 | わが心の富士はかたる (Kusama 402) | SBIオークション(日本/東京) | 2,875,000円 | |
2019/11/01 | Pumpkin (RYSQ) (Kusama 241) | SBIオークション(日本/東京) | 3,105,000円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/11/01 | 蝶 (Kusama 81) | SBIオークション(日本/東京) | 1,782,500円 | 裏面の所々に極わずかな点状のインクの付着があります。裏面縁沿いに以前の額装時のテープ残りがあります。 |
2019/10/26 | Pumpkin (Limoges) | SBIオークション(日本/東京) | 609,500円 | |
2019/10/15 | Infinity Nets Skateboard (triptych) | サザビーズ | 192,500円 | This work is in excellent condition overall. There are few dark marks on the reverse inherent to the nature of the medium. Wrapped in original cellophane. |
2019/10/15 | Pumpkin | サザビーズ | 665,000円 | This work is in very good condition overall. There are irregularities on the surface in keeping with the artist's choice of materials and technique. |
2019/10/15 | Infinity Nets | サザビーズ | 2,625,000円 | |
2019/10/15 | Pumpkin | サザビーズ | 2,450,000円 | |
2019/10/15 | Pumpkin 2 | サザビーズ | 2,800,000円 | |
2019/10/15 | Strawberry 2 | サザビーズ | 1,487,500円 | |
2019/10/15 | Bloom | サザビーズ | 700,000円 | |
2019/10/15 | Spring | サザビーズ | 735,000円 | |
2019/10/15 | Red Flower | サザビーズ | 525,000円 | |
2019/10/15 | Yellow Flower | サザビーズ | 455,000円 | |
2019/10/15 | Future and Fish (two works) | サザビーズ | 332,500円 | |
2019/10/15 | Red Pumpkin | サザビーズ | 105,000円 | |
2019/10/15 | Yellow Pumpkin | サザビーズ | 105,000円 | |
2019/10/07 | UNTITLED | サザビーズ | 13,125,000円 | |
2019/10/07 | BUTTERFLY | サザビーズ | 3,500,000円 | |
2019/10/07 | THROUGH THE SEA OF CLOUDS | サザビーズ | 6,125,000円 | |
2019/10/07 | SUN GOES DOWN | サザビーズ | 5,600,000円 | |
2019/10/07 | PUMPKIN | サザビーズ | 12,250,000円 | |
2019/10/07 | PUMPKIN | サザビーズ | 33,250,000円 | |
2019/10/07 | SELF-OBLITERATION OF PUMPKINS | サザビーズ | 56,000,000円 | |
2019/10/07 | INFINITY NETS TWXA MIDAFTERNOON NETS | サザビーズ | 8,750,000円 | |
2019/10/07 | PUMPKIN | サザビーズ | 31,500,000円 | |
2019/10/07 | SPIRITUAL THRONE OF CLOUDS | サザビーズ | 19,250,000円 | |
2019/10/07 | PUMPKIN | サザビーズ | 170,450,000円 | |
2019/10/06 | UNTITLED (KIMPSONS #1) | サザビーズ | 810,278,000円 | |
2019/10/06 | PUMPKIN | サザビーズ | 388,850,000円 | |
2019/10/04 | THE CANAL IN GLOW | サザビーズ | 82,740,000円 | |
2019/07/27 | Pumpkin BB-C (Kusama 330) | SBIオークション(日本/東京) | 3,220,000円 | 良好です。作品表面の左下マージン部分にわずかな汚れが見られます。 |
2019/07/27 | Pumpkin (YY) (Kusama 231) | SBIオークション(日本/東京) | 3,737,500円 | 良好です。 |
2019/07/27 | チューリップ (I) (Kusama 290) | SBIオークション(日本/東京) | 2,990,000円 | 良好です。作品表面マージン上に経年によるヤケがみられます。 |
2019/07/27 | 1. 無限の水玉 (Kusama 94)/2. 無限の網 (Kusama 95) | SBIオークション(日本/東京) | 287,500円 | 1. 良好です。シート縁沿いにごく薄いやけがあります。 2. 良好です。シート左縁沿いにごく薄いやけがあります。 |
2019/07/27 | Pumpkin (Limoges) | SBIオークション(日本/東京) | 632,500円 | 底面に汚れの付着があります。ケースに経年による焼け、蓋裏にシミがあります。 |
2019/07/09 | The Only Way Out Is In! | クリスティーズ | 1,362,500円 | |
2019/07/09 | Fiesta Pig | クリスティーズ | 6,540,000円 | |
2019/07/09 | Infinity Nets | クリスティーズ | 749,375円 | |
2019/05/21 | Pears | クリスティーズ | 2,275,000円 | |
2019/05/21 | Pumpkin | クリスティーズ | 962,500円 | |
2019/05/21 | 花 (2) (Kusama 87) | クリスティーズ | 2,450,000円 | |
2019/05/21 | 失意 (Kusama 191) | クリスティーズ | 1,137,500円 | |
2019/05/16 | Pumpkin TWAA | クリスティーズ | 32,400,000円 | |
2019/05/16 | Original Infinity Nets | クリスティーズ | 34,743,750円 | |
2019/05/16 | Infinity-Nets (BCO) | クリスティーズ | 184,755,000円 | |
2019/04/26 | 自画像 (Kusama 9) | SBIオークション(日本/東京) | 1,207,500円 | 良好です。作品裏、テープ跡が四つ角にみられます。 |
2019/04/26 | Infinity Nets (Kusama 293) | SBIオークション(日本/東京) | 1,380,000円 | 全体のところどころに極細かいスレ跡とスレ傷、縁沿いにマットのスレ跡、右上角に軽い凹みがあります。表面の縁はテープで直接マットに貼付されており、裏面は台紙に両面テープで固定されています。 |
2019/04/26 | インフィニティ・ネッツ (Kusama 26) | SBIオークション(日本/東京) | 1,322,500円 | マージン所々に点状のシミがあります。イメージ左上、右下付近に汚れの付着があります。イメージ部分数箇所に薄い点状のシミがあります。裏面4辺中央に以前の額装時のテープ残りがあります。 |
2019/04/26 | Infinity Nets (Kusama 76) | SBIオークション(日本/東京) | 1,207,500円 | シート左上に軽い折れがあります。所々に小さな薄いシミがあります。右上に2cmほどの線状の汚れの付着があります。裏面上下角にテープの剥がし跡、4辺中央、左右下角に以前の額装時のテープ残りがあります。 |
2019/04/26 | 花 (Kusama 181) | SBIオークション(日本/東京) | 1,207,500円 | 良好です。マージン左端中央付近に薄いシミがあります。裏面4つ角に以前の額装時のものと思われるテープの剥がし跡があります。 |
2019/04/26 | 花 (Kusama 84) | SBIオークション(日本/東京) | 2,012,500円 | マージン上に一部フレーム跡がみられます。作品の縁に沿って僅かなヤケがみられます。 |
2019/04/26 | 花 (2) (Kusama 87) | SBIオークション(日本/東京) | 1,265,000円 | 全体的な波打ち、マージンに一部僅かなシミがみられます。 |
2019/04/26 | 蝶 (Kusama 81) | SBIオークション(日本/東京) | 1,380,000円 | マージン部分の縁に沿って僅かにヤがみられます。作品下部に一部ごく僅かなあたりがみられます。 |
2019/04/26 | ほたる (Kusama 250) | SBIオークション(日本/東京) | 1,552,500円 | 作品正面左側マージン部分に僅かな汚れがみられます。 |
2019/04/26 | 西瓜 (Kusama 91) | SBIオークション(日本/東京) | 2,415,000円 | マージン所々に点状のシミがあります。シートサイン付近に小さなあたり、汚れの付着があります。裏面縁沿いに以前の額装時のテープ残りがあります。 |
2019/04/26 | 金魚鉢 (Kusama 31) | SBIオークション(日本/東京) | 1,840,000円 | 良好です。 作品裏面左右下にメモ書きがみられます。 |
2019/04/26 | 果物(Kusama 32) | SBIオークション(日本/東京) | 2,300,000円 | 作品四つ角とマージン右下部分にシミが見られます。作品縁に沿って一部汚れがみられます。 作品裏、四つ角にテープ跡がみられます。 |
2019/04/26 | ぶどう (Kusama 29) | SBIオークション(日本/東京) | 2,760,000円 | 良好です。マージンの所々にごく軽い波打ち、四隅に軽いシミ汚れがあります。 |
2019/04/26 | 蝶々 (Ⅱ) (Kusama 289) | SBIオークション(日本/東京) | 2,645,000円 | 良好です。窓枠沿いに軽いヤケがあります。 |
2019/04/26 | レモンスカッシュ (Kusama 292) | SBIオークション(日本/東京) | 2,875,000円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/04/26 | いちご 2 | SBIオークション(日本/東京) | 1,495,000円 | 正面の数箇所にスレ跡があります。 |
2019/04/26 | いちご | SBIオークション(日本/東京) | 1,092,500円 | 作品は良好です。問題ありません。 |
2019/04/26 | かぼちゃ軍団 '85 (黒) (Kusama 75) | SBIオークション(日本/東京) | 2,990,000円 | マージン左上に僅かな汚れ、作品裏にテープ跡がみられます。 |
2019/04/26 | 七色の富士ーやさしさに溢れた万物は私の心を打った (Kusama 398) | SBIオークション(日本/東京) | 4,370,000円 | 良好です。縁沿い数箇所に薄いシミ、右上角に3ミリほどのピンホールがあいています。 |
2019/04/26 | 太陽のかがやく下で (Kusama 363) | SBIオークション(日本/東京) | 4,600,000円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/04/26 | 魚 (Kusama 88) | SBIオークション(日本/東京) | 2,875,000円 | マージン所々に点状のシミがあります。シート上部中央付近に折れジワ、左下付近に軽い手ジワがあります。裏面所々に点状のシミがあります。裏面縁沿いに以前の額装時のテープ残りがあります。裏面右上角に軽い折れジワがあります。 |
2019/04/26 | 野に忘れた帽子 (Kusama 3) | SBIオークション(日本/東京) | 3,795,000円 | マージンの所々に点状のシミがあります。シート左下角に小さなめくれがあります。裏面上辺2箇所に以前の額装時のテープ残りがあります。裏面中央付近に点状のシミがあります。 |
2019/04/26 | 靴 (Kusama 78) | SBIオークション(日本/東京) | 3,450,000円 | 作品表面マージンの一部にごく僅かのシミがみられます。 作品裏に上下2箇所にテープ跡がみられます。 |
2019/04/26 | ハイヒール (4) (Kusama 262) | SBIオークション(日本/東京) | 4,715,000円 | マージン右上縁にごくごくわずかなしみ1箇所あります。イメージ部分全体にごく軽いやけがあります。(裏面参照) |
2019/04/26 | Pumpkin (Kusama 115) | SBIオークション(日本/東京) | 8,050,000円 | フレームに沿って経年によるヤケがみられます。 |
2019/04/26 | 野に忘れた帽子 | SBIオークション(日本/東京) | 20,125,000円 | 良好です。全体に軽い波打ちがあります。裏面左下にシミがあります。 |
2019/04/26 | Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 39,100,000円 | 良好です。左下縁沿いにごく小さな擦れがあります。 |
2019/04/26 | Pumpkin | SBIオークション(日本/東京) | 28,750,000円 | 良好です。中央下付近に2箇所白い塗料の付着がありますが制作時のものと思われます。各側面に以前の額装に使用されたネジ穴があります。 |
2019/04/26 | 信濃路 (OWER) | SBIオークション(日本/東京) | 26,450,000円 | 良好です。左右上角に小さなスレ跡、左下角に小さな絵具の剥落があります。 ※本作品は草間彌生作品として登録データベースに登録済みですが、登録カードは付随しておりません。 ※2019年2月弊社にて登録確認済み。 |
2019/04/26 | 無題 | SBIオークション(日本/東京) | 8,625,000円 | 全体に経年によるくすみがあります。ヘタの部分にヒビを補修した箇所があります。 |
2019/04/26 | 無題 | SBIオークション(日本/東京) | 10,235,000円 | 概ね良好です。数箇所表面のヒビ割れ、小さな剥落があります。 |
2019/04/26 | Dots Obsession 2011 | SBIオークション(日本/東京) | 391,000円 | 良好です。鏡にごく薄いスリキズがあります。 |
2019/04/26 | 1. Narcissus Garden/2. 自殺した私の神経 ずたずたになった神経を自殺の儀式の血の海に投げる | SBIオークション(日本/東京) | 172,500円 | 1.全体的に小さな擦れ傷や汚れがあります。 2.比較的良好です。所々に擦れがあります。 |
2019/04/26 | 波頭 (Kusama 251) | SBIオークション(日本/東京) | 未落札 | 作品表面マージン下部の一部に僅かな汚れ、折れがみられます。 作品裏面上部テープ跡、汚れがみられます。 |
2019/04/26 | Pumpkin (Kusama 146) | SBIオークション(日本/東京) | 未落札 | 全体的に経年によるヤケがみられます。 作品角縁に一部汚れがみられます。 作品裏にマスキングテープは貼ってあります。 |
2019/04/26 | 巣 | SBIオークション(日本/東京) | 未落札 | 全体的に波打ちがあります。所々に制作時の画材のスレ跡があります。作品は裏面の角のテープでマットに直接貼付されています。 |
2019/03/29 | Pumpkin | クリスティーズ | 26,268,750円 | |
2019/03/29 | 帽子 | クリスティーズ | 52,187,250円 | |
2019/03/29 | コーヒーカップ | クリスティーズ | 19,263,750円 | |
2019/03/29 | Genesis | クリスティーズ | 4,903,500円 | |
2019/03/29 | 帽子 | クリスティーズ | 2,101,500円 | |
2019/03/29 | LOVE – FOREVER | クリスティーズ | 19,263,750円 | |
2019/03/29 | New York | クリスティーズ | 1,401,000円 | |
2019/03/29 | Pumpkin (GT) | クリスティーズ | 3,852,750円 | |
2019/03/29 | 帽子 | クリスティーズ | 3,497,500円 | |
2019/03/29 | Dancing Pumpkin(YBL) | クリスティーズ | 6,654,750円 | |
2019/03/07 | Pumpkin | クリスティーズ | 11,900,000円 | |
2019/03/07 | Dots | クリスティーズ | 17,500,000円 | |
2019/02/02 | 茜雲 (Kusama 237) | SBIオークション(日本/東京) | 977,500円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/02/02 | 夕映えの雨 (Kusama 171) | SBIオークション(日本/東京) | 1,115,500円 | マージンに四辺周辺にやけ、右下縁にごく小さなしみがあります。裏面上部2箇所はマットに直接テープで固定されています。 |
2019/02/02 | 失意 (Kusama 191) | SBIオークション(日本/東京) | 954,500円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/02/02 | 夜 (Kusama 123) | SBIオークション(日本/東京) | 2,127,500円 | マージンの所々に薄い点状のシミがあります。裏面縁沿いにあるテープ染みが表まで染み出しています。 |
2019/02/02 | 朝の太陽 (Kusama 253) | SBIオークション(日本/東京) | 1,495,000円 | 作品は良好です。裏面上部二箇所は直接テープで固定されており、表面マージンにわずかにテープが貼付されています。 |
2019/02/02 | Infinity Nets (WR) | SBIオークション(日本/東京) | 1,380,000円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/02/02 | Infinity Nets (AW) | SBIオークション(日本/東京) | 1,035,000円 | 画面の右上角、マージンの右上とサイン上に点状のごく小さな染みがあり、マージンに薄くマットやけがあります。 作品の裏面全体は紙と直接貼付されています。 |
2019/02/02 | 花 (1) (Kusama 86) | SBIオークション(日本/東京) | 1,207,500円 | 表面は良好、裏面全体的にヤケあり。 |
2019/02/02 | かびん (2) (Kusama 167) | SBIオークション(日本/東京) | 1,322,500円 | 作品左上にごくごくわずかな点状の白い汚れの付着が1箇所あります。右下に2 cmほどの線上の凹跡が1箇所、左下縁にごく小さな点状のしみが2箇所あります。 |
2019/02/02 | 花 AZ (Kusama 175) | SBIオークション(日本/東京) | 1,782,500円 | 作品のマージン何箇所かにシミがみられます。裏面は数箇所軽いスレ汚れがあります。 |
2019/02/02 | 信濃路 (Kusama 23) | SBIオークション(日本/東京) | 2,012,500円 | 作品の左上の縁にごくごくわずかなインクのかすれがあります。マージンのところどころにごく小さな点状のしみと左上、右上にごくわずかなあたりがあります。 |
2019/02/02 | 帽子 (Kusama 21) | SBIオークション(日本/東京) | 1,840,000円 | 比較的良好です。全体的に極軽いヤケ、マージン左下に点状の汚れがあります。 |
2019/02/02 | とかげ (Kusama 133) | SBIオークション(日本/東京) | 2,990,000円 | 作品の上中央の顔部分に線上のスレ跡が数箇所あり、マージン上部はごくごく軽いやけ、下部にテープによるしみがあります。全体に軽い波うちがあります。 |
2019/02/02 | 南瓜 (Kusama 294) | SBIオークション(日本/東京) | 3,220,000円 | 良好ですが、本来は二つ折りの作品ですが、左側の部分がカットされています。 |
2019/02/02 | 海 | SBIオークション(日本/東京) | 3,450,000円 | 作品中央左側、右側、印の付近に線状のスレ跡があります。 |
2019/02/02 | 無題 | SBIオークション(日本/東京) | 8,395,000円 | 良好です。問題ありません。 |
2019/02/02 | インフィニティ・ネット | SBIオークション(日本/東京) | 8,050,000円 | 良好です。4つ角に軽い擦れがあります。所々細かな埃の付着があります。 |
2019/02/02 | SOARING SPIRIT | SBIオークション(日本/東京) | 5,290,000円 | 所々に経年によるステンレスの劣化が見られます。球の部分の所々にに擦れ傷があります。 |
2019/02/02 | 私の好きな私 (グランドセット) | SBIオークション(日本/東京) | 839,500円 | 各作品は良好ですが、SUNのカップの口縁右中央にごくごくわずかな傷があります。 |
2019/02/02 | Pumpkin (Limoges) | SBIオークション(日本/東京) | 690,000円 | 良好です。底部の所々に軽い汚れ、スレがあります。 |
2019/02/02 | Pumpkin (Limoges) | SBIオークション(日本/東京) | 690,000円 | 良好です。底部の所々に極軽いスレがあります。オリジナルコンディションと思われるインクの飛び、ズレが所々にあります。 |
2019/02/02 | Pumpkin (Limoges) | SBIオークション(日本/東京) | 690,000円 | 良好です。底部に極軽い擦れがあります。動かすと音が鳴るので中に何らか入ってしまっているようです。 |
2019/02/02 | Pumpkin (Kusama 115) | SBIオークション(日本/東京) | 9,200,000円 | 作品の上部中央に一箇所ごくわずかな引っかき傷と、右上の黒インク部分にごくごく軽い点状のスレ跡があります。マージン全体に軽いやけ、四辺の縁にところどころテープが染み出しと、右上角と左下角に軽いスレ汚れがあります。裏面の縁にテープ跡、左辺にテープ残りがあります。 |
2019/02/02 | ほたる (Kusama 250) | SBIオークション(日本/東京) | 1,437,500円 | ところどころにごく細かいほこりの付着があります。裏面上部二箇所は直接テープで固定されています。 |
2019/02/02 | ハイヒール (4) (Kusama 262) | SBIオークション(日本/東京) | 4,830,000円 | 作品のマージン全体にごく薄いやけがあり、左右の縁にごく軽く白く抜けており、下の縁に染みがあります。裏面は数箇所軽いスレ汚れがあります。 |
